Projektoren
Filter-Optionen
Sony VPL-FHZ91 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37638 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 9000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ91 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493408470 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ91 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-EX455
XGA Projektor
| Name 2 | XGA Projektor |
|---|---|
| SKU | 37616 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 3600 Lumen |
| Auflösung | XGA (1024 x 768 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 5,07 |
| Nettogewicht | 3,9 |
| Projektionsverhältnis | 1,37-1,80:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-EX455 XGA Projektor |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493363281 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-EX455 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | UHP-Lampe |
Sony VPL-PHZ51/1
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 43473 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 5300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 6,8 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-1,97:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-PHZ51/1 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736142039 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-PHZ51/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-PHZ61/1
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 43474 |
| Menge | 17 |
| Helligkeit | 6300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 7 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-1,97:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-PHZ61/1 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736142022 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-PHZ61/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ80/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39509 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ80/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132863 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ80/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ80/B/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39510 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 16,9 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ80/B/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132870 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ80/B/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ85/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39511 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 7300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ85/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132849 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ85/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ85/B/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39512 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 7300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ85/B/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132856 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ85/B/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ131/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37651 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 13000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ131/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493419575 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ131/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ101/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37643 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ101/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493408401 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ101/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ91/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37639 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 9000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 33 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ91/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493409248 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ91/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ91 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37638 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 9000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ91 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493408470 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ91 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-EX455
XGA Projektor
| Name 2 | XGA Projektor |
|---|---|
| SKU | 37616 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 3600 Lumen |
| Auflösung | XGA (1024 x 768 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 5,07 |
| Nettogewicht | 3,9 |
| Projektionsverhältnis | 1,37-1,80:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-EX455 XGA Projektor |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493363281 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-EX455 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | UHP-Lampe |
Sony VPL-FHZ80/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39509 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ80/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132863 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ80/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ80/B/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39510 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 16,9 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ80/B/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132870 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ80/B/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ85/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39511 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 7300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ85/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132849 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ85/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ85/B/1 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 39512 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 7300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 17 |
| Nettogewicht | 13 |
| Projektionsverhältnis | 1,39-2,23:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ85/B/1 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736132856 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ85/B/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ131/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37651 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 13000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ131/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493419575 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ131/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ101/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37643 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ101/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493408401 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ101/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ91/B mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37639 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 9000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 33 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ91/B mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493409248 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ91/B |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-FHZ91 mit Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 37638 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 9000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 36,4 |
| Nettogewicht | 28 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sony VPL-FHZ91 mit Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493408470 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-FHZ91 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-EX455
XGA Projektor
| Name 2 | XGA Projektor |
|---|---|
| SKU | 37616 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 3600 Lumen |
| Auflösung | XGA (1024 x 768 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 5,07 |
| Nettogewicht | 3,9 |
| Projektionsverhältnis | 1,37-1,80:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-EX455 XGA Projektor |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 5013493363281 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-EX455 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | UHP-Lampe |
Sony VPL-PHZ51/1
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 43473 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 5300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 6,8 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-1,97:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-PHZ51/1 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736142039 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-PHZ51/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-PHZ61/1
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 43474 |
| Menge | 17 |
| Helligkeit | 6300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 7 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-1,97:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-PHZ61/1 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736142022 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-PHZ61/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sony VPL-PHZ51/1
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 43473 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 5300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | Unendlich:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 6,8 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-1,97:1 |
| Beschreibung | Sony VPL-PHZ51/1 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | SONY |
| EAN | 4548736142039 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | VPL-PHZ51/1 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |