Projektoren
Filter-Optionen
Sharp XP-V731U-B
WUXGA Projektor, Laser, schwarz
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser, schwarz |
|---|---|
| SKU | 61995 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 7300 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 13,8 |
| Nettogewicht | 13,4 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-V731U-B WUXGA Projektor, Laser, schwarz |
| Hersteller | Sharp |
| EAN | 4550556169547 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006252 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-V801U-W
WUXGA Projektor, Laser, wei
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser, wei |
|---|---|
| SKU | 61996 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 8000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 12 |
| Nettogewicht | 11,2 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-V801U-W WUXGA Projektor, Laser, wei |
| Hersteller | Sharp |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006249 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-V801U-B
WUXGA Projektor, Laser, schwarz
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser, schwarz |
|---|---|
| SKU | 61997 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 12 |
| Nettogewicht | 11,2 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-V801U-B WUXGA Projektor, Laser, schwarz |
| Hersteller | Sharp |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006250 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC P721Q-W
4KUHD Projektor, Laser
| Name 2 | 4KUHD Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 56666 |
| Menge | 3 |
| Helligkeit | 7200 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 18,2 |
| Nettogewicht | 14 |
| Beschreibung | NEC P721Q-W 4KUHD Projektor, Laser |
| Hersteller | NEC |
| EAN | 4550556133869 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006067 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-BK inkl. Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 25405 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,5 |
| Nettogewicht | 29 |
| Projektionsverhältnis | 1,73-2,27:1 |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-BK inkl. Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613478 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001151 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-WH inkl. Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 25406 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 52,02 |
| Nettogewicht | 50,5 |
| Projektionsverhältnis | 1,73-2,27:1 |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-WH inkl. Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613485 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001152 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-BK inkl. Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 25405 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,5 |
| Nettogewicht | 29 |
| Projektionsverhältnis | 1,73-2,27:1 |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-BK inkl. Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613478 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001151 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-WH inkl. Optik
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 25406 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 52,02 |
| Nettogewicht | 50,5 |
| Projektionsverhältnis | 1,73-2,27:1 |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-WH inkl. Optik WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613485 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001152 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1505UL-W --> #62005
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46242 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 14000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 35,5 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1505UL-W --> #62005 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614949 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005971 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1705UL-W
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46244 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 16200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,31 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1705UL-W WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614963 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005972 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1505UL-W --> #62005
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46242 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 14000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 35,5 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1505UL-W --> #62005 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614949 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005971 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1705UL-W
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46244 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 16200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,31 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1705UL-W WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614963 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005972 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA853W inkl. NP13ZL
WXGA Projektor
| Name 2 | WXGA Projektor |
|---|---|
| SKU | 24868 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8500 Lumen |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
| Kontrast | 10000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 10,2 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA853W inkl. NP13ZL WXGA Projektor |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613430 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001122 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | UHP-Lampe |
NEC PE506UL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 41000 |
| Menge | 79 |
| Helligkeit | 5200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 450000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,335 |
| Nettogewicht | 7,95 |
| Projektionsverhältnis | 1,2-2:1 |
| Beschreibung | NEC PE506UL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614628 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005463 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | Laser |
NEC P547UL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 44584 |
| Menge | 133 |
| Helligkeit | 5400 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 9,7 |
| Nettogewicht | 9,5 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-2,0:1 |
| Beschreibung | NEC P547UL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614819 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005761 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PE506UL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 41000 |
| Menge | 79 |
| Helligkeit | 5200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 450000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,335 |
| Nettogewicht | 7,95 |
| Projektionsverhältnis | 1,2-2:1 |
| Beschreibung | NEC PE506UL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614628 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005463 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | Laser |
NEC P627UL --> #62009
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 44585 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 6200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 12,5 |
| Nettogewicht | 9,7 |
| Projektionsverhältnis | 1,23-2,0:1 |
| Beschreibung | NEC P627UL --> #62009 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614826 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005762 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH --> #61998
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32142 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 27 |
| Nettogewicht | 24,4 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH --> #61998 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614130 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004512 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-A824U-W
WUXGA Projektor, Laser, wei
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser, wei |
|---|---|
| SKU | 61982 |
| Menge | 3 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 29,9 |
| Nettogewicht | 25,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-A824U-W WUXGA Projektor, Laser, wei |
| Hersteller | Sharp |
| EAN | 4550556169448 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006243 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH --> #61998
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32142 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 27 |
| Nettogewicht | 24,4 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH --> #61998 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614130 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004512 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-X141Q-B
4K+ Projektor, Laser
| Name 2 | 4K+ Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 60198 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 13500 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-X141Q-B 4K Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | Sharp |
| EAN | 4550556143301 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006069 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-X171Q-W
4K+ Projektor, Laser
| Name 2 | 4K+ Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 59764 |
| Menge | 2 |
| Helligkeit | 13500 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-X171Q-W 4K Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | Sharp |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006146 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-X171Q-B
4K+ Projektor, Laser
| Name 2 | 4K+ Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 60199 |
| Menge | 3 |
| Helligkeit | 16500 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-X171Q-B 4K Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | Sharp |
| EAN | 4550556143295 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006070 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC P601Q-W
4KUHD Projektor, Laser
| Name 2 | 4KUHD Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 56665 |
| Menge | 5 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,4 |
| Nettogewicht | 8 |
| Beschreibung | NEC P601Q-W 4KUHD Projektor, Laser |
| Hersteller | NEC |
| EAN | 4550556133883 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006066 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | Laser |
NEC P601Q-W
4KUHD Projektor, Laser
| Name 2 | 4KUHD Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 56665 |
| Menge | 5 |
| Helligkeit | 6000 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,4 |
| Nettogewicht | 8 |
| Beschreibung | NEC P601Q-W 4KUHD Projektor, Laser |
| Hersteller | NEC |
| EAN | 4550556133883 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006066 |
| HDBaseT | Nein |
| Lightsource | Laser |