Projektoren
Filter-Optionen
NEC PA804UL-BK
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32245 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 28,9 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614123 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005161 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-BK inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32246 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614253 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001459 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-BK
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32245 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 28,9 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614123 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005161 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-BK inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32247 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614307 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001460 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-BK inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32246 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614253 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001459 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-WH --> #61982
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32248 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 29,9 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-WH --> #61982 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614116 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005035 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-BK inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32247 |
| Menge | 1 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-BK inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614307 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001460 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32256 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614291 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001458 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA804UL-WH --> #61982
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32248 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8200 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 29,9 |
| Nettogewicht | 24,1 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA804UL-WH --> #61982 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614116 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005035 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-BK inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32252 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-BK inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614277 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001455 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32256 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614291 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001458 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-BK inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32253 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-BK inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614314 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001456 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-BK inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32252 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-BK inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614277 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001455 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32255 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614260 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001457 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-BK inkl. NP41ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32253 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-BK inkl. NP41ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614314 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001456 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PV710UL-W --> #61994
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 44835 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 7100 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 11,2 |
| Nettogewicht | 10,8 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PV710UL-W --> #61994 WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614758 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60005575 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1004UL-WH inkl. NP13ZL
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 32255 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1004UL-WH inkl. NP13ZL WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614260 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001457 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
Sharp XP-X141Q-W
4K+ Projektor, Laser
| Name 2 | 4K+ Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 59055 |
| Menge | 3 |
| Helligkeit | 13500 Lumen |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | Sharp XP-X141Q-W 4K Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | Sharp |
| EAN | 4550556164092 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60006145 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-BK
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 23716 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-BK WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695612730 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004235 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-WH
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 23717 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-WH WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695612747 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004077 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-BK
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 23716 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-BK WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695612730 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004235 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PX1004UL-WH
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 23717 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 10000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | DLP |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 40,79 |
| Nettogewicht | 39,6 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PX1004UL-WH WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695612747 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 60004077 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA853W inkl. NP13ZL
WXGA Projektor
| Name 2 | WXGA Projektor |
|---|---|
| SKU | 24868 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 8500 Lumen |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800 Pixel) |
| Kontrast | 10000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 10,2 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA853W inkl. NP13ZL WXGA Projektor |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695613430 |
| Projector | Standard-Distanz |
| Hersteller Artikelnummer | 40001122 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | UHP-Lampe |
NEC PA1505UL-B
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46241 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 14000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,31 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1505UL-B WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614932 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005928 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |
NEC PA1505UL-B
WUXGA Projektor, Laser
| Name 2 | WUXGA Projektor, Laser |
|---|---|
| SKU | 46241 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 14000 Lumen |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 37,31 |
| Nettogewicht | 28,7 |
| Projektionsverhältnis | je nach Objektiv |
| Beschreibung | NEC PA1505UL-B WUXGA Projektor, Laser |
| Kurz Beschreibung |
|
| Hersteller | NEC |
| EAN | 5028695614932 |
| Hersteller Artikelnummer | 60005928 |
| HDBaseT | Ja |
| Lightsource | Laser |