Zubehör
Filter-Optionen
SMS X Shelf Holder Conference
PD300003-P2
Name 2 | PD300003-P2 |
---|---|
SKU | 20590 |
Menge | 3 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,001 |
Nettogewicht | 0,811 |
Beschreibung | SMS X Shelf Holder Conference PD300003-P2 |
Hersteller | SMS |
EAN | 8715946421681 |
Hersteller Artikelnummer | PD300003-P2 |
HDBaseT | Nein |
SMS X Shelf Oak
Ablagebord für Flatscreen X
Name 2 | Ablagebord für Flatscreen X |
---|---|
SKU | 20852 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,95 |
Nettogewicht | 3,6 |
Farbe | PLEXI |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMS |
Hersteller Artikelnummer | PD300006-P0 |
HDBaseT | Nein |
SMS X Shelf White
Ablagebord für Flatscreen X
Name 2 | Ablagebord für Flatscreen X |
---|---|
SKU | 20851 |
Menge | 1 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 3,95 |
Nettogewicht | 3,6 |
Farbe | PLEXI |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMS |
Hersteller Artikelnummer | PD300005-P0 |
HDBaseT | Nein |
SMS X Wall Shelf White
420 x 560 mm, bis 10kg
Name 2 | 420 x 560 mm, bis 10kg |
---|---|
SKU | 20858 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 4,2 |
Nettogewicht | 3,8 |
Farbe | PLEXI |
Beschreibung | SMS X Wall Shelf White 420 x 560 mm, bis 10kg |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | SMS |
Hersteller Artikelnummer | PD300014-P0 |
HDBaseT | Nein |
Sonic Shock Bodenplatte
für Sonic Shock v3/v4/v5
Name 2 | für Sonic Shock v3/v4/v5 |
---|---|
SKU | 17218 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,03 |
Nettogewicht | 0,029 |
Beschreibung | Sonic Shock Bodenplatte für Sonic Shock v3/v4/v5 |
Hersteller | KS |
Hersteller Artikelnummer | Sonic Shock M-Plate |
HDBaseT | Nein |
Sonic Shock Diebstahlsicherung
für Projektoren
Name 2 | für Projektoren |
---|---|
SKU | 13662 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,37 |
Nettogewicht | 0,284 |
Beschreibung | Sonic Shock Diebstahlsicherung für Projektoren |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | KS |
EAN | 9010241024049 |
Hersteller Artikelnummer | Sonic Shock |
HDBaseT | Nein |
Sonic Shock Diebstahlsicherung
für Plasma/LCD
Name 2 | für Plasma/LCD |
---|---|
SKU | 14289 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,48 |
Nettogewicht | 0,367 |
Beschreibung | Sonic Shock Diebstahlsicherung für Plasma/LCD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | KS |
Hersteller Artikelnummer | Sonic Shock Plasma |
HDBaseT | Nein |
Sonic Shock Kleber
(2-Komponenten-Kleber)
Name 2 | (2-Komponenten-Kleber) |
---|---|
SKU | 17747 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,075 |
Nettogewicht | 0,05 |
Beschreibung | Sonic Shock Kleber (2-Komponenten-Kleber) |
Hersteller | KS |
EAN | 068161841252 |
Hersteller Artikelnummer | 00510 |
HDBaseT | Nein |
Sony 5 Jahre PrimeSupportElite Erweiterung
12000 Stunden für Laser
Name 2 | 12000 Stunden für Laser |
---|---|
SKU | 38713 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony 5 Jahre PrimeSupportElite Erweiterung 12000 Stunden für Laser |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493002579 |
Hersteller Artikelnummer | PSP.VPL-FZ.EXC.5 |
HDBaseT | Nein |
Sony BRBK-IP10
IP Control Card
Name 2 | IP Control Card |
---|---|
SKU | 38271 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony BRBK-IP10 IP Control Card |
Hersteller | SONY |
Hersteller Artikelnummer | BRBK-IP10 |
HDBaseT | Nein |
Sony RM-IP10
IP Remote Controller
Name 2 | IP Remote Controller |
---|---|
SKU | 38272 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Nettogewicht | 1,001 |
Beschreibung | Sony RM-IP10 IP Remote Controller |
Hersteller | SONY |
EAN | 4905524906578 |
Hersteller Artikelnummer | RM-IP10 |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-100BZ40J-IR10
100 IR Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 100 IR Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 39741 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 100 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 53 |
Nettogewicht | 41 |
Beschreibung | Sony TO-100BZ40J-IR10 100 IR Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493454972 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-100BZ40J-IR10 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-55BZ40H-CA10
55 PCAP Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 55 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38373 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23,326 |
Beschreibung | Sony TO-55BZ40H-CA10 55 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493436466 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-55BZ40H-CA10 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-55BZ40H-IR10
55 IR Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 55 IR Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 37580 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23,326 |
Nettogewicht | 16,5 |
Beschreibung | Sony TO-55BZ40H-IR10 55 IR Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493436442 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-55BZ40H-IR10 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-65BZ40H-CA10
65 PCAP Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 65 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38374 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony TO-65BZ40H-CA10 65 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493436473 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-65BZ40H-CA10 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-65BZ40H-IR10
65 IR Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 65 IR Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38268 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 29 |
Nettogewicht | 16 |
Beschreibung | Sony TO-65BZ40H-IR10 65 IR Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493436459 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-65BZ40H-IR10 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-75BZ40H-CA10
75 PCAP Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 75 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38375 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony TO-75BZ40H-CA10 75 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493436480 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-75BZ40H-CA10 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-75BZ40H-IR10
75 IR Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 75 IR Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38269 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46 |
Nettogewicht | 32,9 |
Beschreibung | Sony TO-75BZ40H-IR10 75 IR Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493411333 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-75BZ40H-IR10 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-75BZ40H-NT
75 Non Touch Overlay
Name 2 | 75 Non Touch Overlay |
---|---|
SKU | 38062 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 29 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Sony TO-75BZ40H-NT 75 Non Touch Overlay |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493418127 |
Hersteller Artikelnummer | TO-75BZ40H-NT |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-85BZ40H-CA10
85 PCAP Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 85 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38376 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Sony TO-85BZ40H-CA10 85 PCAP Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493409910 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-85BZ40H-CA10 |
Displaytyp | Touch Kapazitiv |
HDBaseT | Nein |
Sony TO-85BZ40H-IR10
85 IR Touch Overlay (10 pts)
Name 2 | 85 IR Touch Overlay (10 pts) |
---|---|
SKU | 38270 |
Menge | 1 |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 85 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 16 |
Nettogewicht | 7,94 |
Beschreibung | Sony TO-85BZ40H-IR10 85 IR Touch Overlay (10 pts) |
Hersteller | SONY |
EAN | 5013493409927 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | TO-85BZ40H-IR10 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
Universal Softbag
für Projektoren bis 37x27x9cm
Name 2 | für Projektoren bis 37x27x9cm |
---|---|
SKU | 19411 |
Menge | 79 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 0,422 |
Nettogewicht | 0,4 |
Beschreibung | Universal Softbag für Projektoren bis 37x27x9cm |
Hersteller | KS |
Hersteller Artikelnummer | 1954 |
HDBaseT | Nein |
Yealink USB2CAT5E-EXT
SKU | 40215 |
---|---|
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 1,67 |
Nettogewicht | 0,44 |
Beschreibung | Yealink USB2CAT5E-EXT |
Hersteller | YEALINK |
EAN | 6938818307537 |
Hersteller Artikelnummer | 1303109 |
HDBaseT | Nein |