Audio- & Videokonferenzen
Filter-Optionen
Aktions-Bundle Promethean LX65 / Barco BarPro
Set bestehend aus:
Name 2 | Set bestehend aus: |
---|---|
SKU | 57467 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Aktions-Bundle Promethean LX65 / Barco BarPro Set bestehend aus: |
Kurz Beschreibung |
Highlights Promethean ActivPanel LX:
Highlights Barco Clickshare Bar Pro:
|
Hersteller | Promethean |
HDBaseT | Nein |
Aktions-Bundle Promethean LX75 / Barco BarPro
Set bestehend aus:
Name 2 | Set bestehend aus: |
---|---|
SKU | 57468 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Aktions-Bundle Promethean LX75 / Barco BarPro Set bestehend aus: |
Kurz Beschreibung |
Highlights Promethean ActivPanel LX:
Highlights Barco Clickshare Bar Pro:
|
Hersteller | Promethean |
HDBaseT | Nein |
Aktions-Bundle Promethean LX86 / Barco BarPro
Set bestehend aus:
Name 2 | Set bestehend aus: |
---|---|
SKU | 57469 |
Menge | 0 |
Volumen | 0,0 |
Beschreibung | Aktions-Bundle Promethean LX86 / Barco BarPro Set bestehend aus: |
Kurz Beschreibung |
Highlights Promethean ActivPanel LX:
Highlights Barco Clickshare Bar Pro:
|
Hersteller | Promethean |
HDBaseT | Nein |
AT LG 86TR3DK-B.YUEQ
86 Display, UHD, Touch
Name 2 | 86 Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 56211 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 440 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 75,9 |
Nettogewicht | 58,6 |
Beschreibung | AT LG 86TR3DK-B.YUEQ 86 Display, UHD, Touch |
Hersteller | LG |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 86TR3DK-B.YUEQ_AT |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
AT LG 98TR3DK-BM
98 Display, UHD, Touch
Name 2 | 98 Display, UHD, Touch |
---|---|
SKU | 56712 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 440 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 133,2 |
Nettogewicht | 103,6 |
Beschreibung | AT LG 98TR3DK-BM 98 Display, UHD, Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | LG |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 98TR3DK-BM_AT |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE6503A
65'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48433 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51,9 |
Nettogewicht | 38,6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE6503A 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093128 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9STB.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE6504
65'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 56931 |
Menge | 8 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840x2160 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51,9 |
Nettogewicht | 36 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE6504 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093838 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9ETK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE7503A
75'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48434 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 66,5 |
Nettogewicht | 50,4 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE7503A 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093142 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9TTB.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE7504
75'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 56932 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840x2160 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 66,5 |
Nettogewicht | 50 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE7504 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093852 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9FTK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE8603A
86'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48432 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 81,1 |
Nettogewicht | 63,1 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE8603A 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093111 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9RTB.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE8604
86'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 56933 |
Menge | 9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840x2160 Pixel |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 81,1 |
Nettogewicht | 63 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE8604 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755093821 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9GTK.DE4 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RE9803
98'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 98'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 43946 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 98 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 124,2 |
Nettogewicht | 98,5 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RE9803 98'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755091261 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F92TC.DE2 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM6504
65'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48984 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 51,5 |
Nettogewicht | 37,8 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM6504 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092480 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9ATK.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM7504
75'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48985 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 67 |
Nettogewicht | 51 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM7504 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092503 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9CTK.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RM8604
86'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48986 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 82,9 |
Nettogewicht | 65,2 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RM8604 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092510 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F9DTK.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP6504
65'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 65'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 49111 |
Menge | 6 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 47,8 |
Nettogewicht | 40,6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP6504 65'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092459 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F97TC.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP7504
75'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 75'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 49115 |
Menge | 2 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 64,5 |
Nettogewicht | 52,2 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP7504 75'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092466 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F98TC.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP8603
86'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 41518 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 87 |
Nettogewicht | 70,2 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP8603 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755088469 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F84TK.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ RP8604
86'' Display, UHD, IR Touch
Name 2 | 86'' Display, UHD, IR Touch |
---|---|
SKU | 48486 |
Menge | 47 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 79,6 |
Nettogewicht | 64,7 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ RP8604 86'' Display, UHD, IR Touch |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755092473 |
Interaktiv | Ja |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F99TC.DE1 |
Displaytyp | Touch Infrarot |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL6502K
65'' Display, UHD
Name 2 | 65'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30706 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 48 |
Nettogewicht | 36 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL6502K 65'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081637 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F68PK.NA6 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ SL7502K
75'' Display, UHD
Name 2 | 75'' Display, UHD |
---|---|
SKU | 30883 |
Menge | 1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 55 |
Nettogewicht | 52 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ SL7502K 75'' Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755081064 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F69PK.NA6 |
Displaytyp | Mittelklasse |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST4302S
43 Display, UHD
Name 2 | 43 Display, UHD |
---|---|
SKU | 38944 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 15,9 |
Nettogewicht | 10,7 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST4302S 43 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086939 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7GPT.REA |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST5502S
55 Display, UHD
Name 2 | 55 Display, UHD |
---|---|
SKU | 38945 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
Kontrast | 1300:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 25,7 |
Nettogewicht | 16,6 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST5502S 55 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755086946 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F7HPT.RE2 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST6502S
65 Display, UHD
Name 2 | 65 Display, UHD |
---|---|
SKU | 42938 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 37,4 |
Nettogewicht | 29 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST6502S 65 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089039 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F88PT.DE2 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |
BenQ ST7502S
75 Display, UHD
Name 2 | 75 Display, UHD |
---|---|
SKU | 43929 |
Menge | 0 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 4K/Ultra-HD |
Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
Kontrast | 1200:1 |
Technologie | LCD |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46,1 |
Nettogewicht | 35,9 |
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | BenQ ST7502S 75 Display, UHD |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | BenQ |
EAN | 4718755089046 |
Hersteller Artikelnummer | 9H.F89PT.DA4 |
Displaytyp | Einstieg |
HDBaseT | Nein |