Leinwände
Da-Lite Compact Electrol
el. LW, 300x228, MW o. R
Name 2 | el. LW, 300x228, MW o. R |
---|---|
SKU | 29179 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 4:3 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 27 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | Da-Lite Compact Electrol el. LW, 300x228, MW o. R |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101400878 |
Hersteller Artikelnummer | 10140087 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Compact Electrol
el. LW, 240x154, MW
Name 2 | el. LW, 240x154, MW |
---|---|
SKU | 17021 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 23,097 |
Nettogewicht | 18 |
Beschreibung | Da-Lite Compact Electrol el. LW, 240x154, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101018479 |
Hersteller Artikelnummer | 10101847 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Compact Electrol
el. LW, 200x129, MW
Name 2 | el. LW, 200x129, MW |
---|---|
SKU | 17019 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 19 |
Nettogewicht | 15 |
Beschreibung | Da-Lite Compact Electrol el. LW, 200x129, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101018226 |
Hersteller Artikelnummer | 10101822 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Compact Electrol
el. LW, 200x153, MW
Name 2 | el. LW, 200x153, MW |
---|---|
SKU | 17014 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 4:3 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 19 |
Nettogewicht | 15 |
Beschreibung | Da-Lite Compact Electrol el. LW, 200x153, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101000757 |
Hersteller Artikelnummer | 10100075 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Compact Manual
Kurbel-LW, 200x153, MW
Name 2 | Kurbel-LW, 200x153, MW |
---|---|
SKU | 17034 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 4:3 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 18 |
Nettogewicht | 14 |
Beschreibung | Da-Lite Compact Manual Kurbel-LW, 200x153, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700103000069 |
Hersteller Artikelnummer | 10300006 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Descender Large Electrol
el. LW, 450x285, MW
Name 2 | el. LW, 450x285, MW |
---|---|
SKU | 17151 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 400 - 499 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 244 |
Nettogewicht | 148 |
Beschreibung | Da-Lite Descender Large Electrol el. LW, 450x285, MW |
Kurz Beschreibung |
• Mattweißes Projektionstuch |
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101014631 |
Hersteller Artikelnummer | 10101463 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite Descender Large Electrol
el. LW, 500x316, MW
Name 2 | el. LW, 500x316, MW |
---|---|
SKU | 17152 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | größer 499 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 254 |
Nettogewicht | 156 |
Beschreibung | Da-Lite Descender Large Electrol el. LW, 500x316, MW |
Kurz Beschreibung |
• Mattweißes Projektionstuch |
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101014648 |
Hersteller Artikelnummer | 10101464 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 400x254, MW o. Rand
Name 2 | el. LW, 400x254, MW o. Rand |
---|---|
SKU | 37979 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 400 - 499 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 95 |
Nettogewicht | 49 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 400x254, MW o. Rand |
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101448061 |
Hersteller Artikelnummer | 10144806 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 200x129, MW
Name 2 | el. LW, 200x129, MW |
---|---|
SKU | 27657 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31 |
Nettogewicht | 21 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 200x129, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047967 |
Hersteller Artikelnummer | 10104796 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 220x141, MW
Name 2 | el. LW, 220x141, MW |
---|---|
SKU | 27658 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 220x141, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047974 |
Hersteller Artikelnummer | 10104797 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 240x154, MW
Name 2 | el. LW, 240x154, MW |
---|---|
SKU | 27659 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36 |
Nettogewicht | 24 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 240x154, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047981 |
Hersteller Artikelnummer | 10104798 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 260x166, MW
Name 2 | el. LW, 260x166, MW |
---|---|
SKU | 27660 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 39 |
Nettogewicht | 26 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 260x166, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047998 |
Hersteller Artikelnummer | 10104799 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 280x179, MW
Name 2 | el. LW, 280x179, MW |
---|---|
SKU | 27661 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 28 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 280x179, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048001 |
Hersteller Artikelnummer | 10104800 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 300x191, MW
Name 2 | el. LW, 300x191, MW |
---|---|
SKU | 27662 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 300x191, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048018 |
Hersteller Artikelnummer | 10104801 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 320x204, MW
Name 2 | el. LW, 320x204, MW |
---|---|
SKU | 27663 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 47 |
Nettogewicht | 35 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 320x204, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048025 |
Hersteller Artikelnummer | 10104802 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 340x216, MW
Name 2 | el. LW, 340x216, MW |
---|---|
SKU | 27664 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 37 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 340x216, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048032 |
Hersteller Artikelnummer | 10104803 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 360x229, MW
Name 2 | el. LW, 360x229, MW |
---|---|
SKU | 27665 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 88 |
Nettogewicht | 44 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 360x229, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048049 |
Hersteller Artikelnummer | 10104804 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 380x241, MW
Name 2 | el. LW, 380x241, MW |
---|---|
SKU | 27666 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 92 |
Nettogewicht | 47 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 380x241, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048056 |
Hersteller Artikelnummer | 10104805 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 400x254, MW
Name 2 | el. LW, 400x254, MW |
---|---|
SKU | 27667 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 400 - 499 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 95 |
Nettogewicht | 49 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 400x254, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101048063 |
Hersteller Artikelnummer | 10104806 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 200x117, MW
Name 2 | el. LW, 200x117, MW |
---|---|
SKU | 27679 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 30 |
Nettogewicht | 20 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 200x117, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047639 |
Hersteller Artikelnummer | 10104763 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 220x128, MW
Name 2 | el. LW, 220x128, MW |
---|---|
SKU | 27680 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 33 |
Nettogewicht | 22 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 220x128, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047646 |
Hersteller Artikelnummer | 10104764 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 240x139, MW
Name 2 | el. LW, 240x139, MW |
---|---|
SKU | 27681 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36 |
Nettogewicht | 24 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 240x139, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047653 |
Hersteller Artikelnummer | 10104765 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 260x151, MW
Name 2 | el. LW, 260x151, MW |
---|---|
SKU | 27682 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 38 |
Nettogewicht | 25 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 260x151, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047660 |
Hersteller Artikelnummer | 10104766 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 280x162, MW
Name 2 | el. LW, 280x162, MW |
---|---|
SKU | 27683 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 40 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 280x162, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047677 |
Hersteller Artikelnummer | 10104767 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 300x173, MW
Name 2 | el. LW, 300x173, MW |
---|---|
SKU | 27684 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 300x173, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047684 |
Hersteller Artikelnummer | 10104768 |
HDBaseT | Nein |