Displays
Filter-Optionen
AT LG 22XE1J-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 61115 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1500 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 8,3 |
| Beschreibung | AT LG 22XE1J-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091087324 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XE1J-B_AT |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 22XE1J-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 61115 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1500 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10 |
| Nettogewicht | 8,3 |
| Beschreibung | AT LG 22XE1J-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091087324 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XE1J-B_AT |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 22XF1TJ-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 61114 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1300 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 9,7 |
| Nettogewicht | 8,1 |
| Beschreibung | AT LG 22XF1TJ-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657206 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XF1TJ-B_AT |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 22XF1TJ-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 61114 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1300 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 9,7 |
| Nettogewicht | 8,1 |
| Beschreibung | AT LG 22XF1TJ-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657206 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XF1TJ-B_AT |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 30EW5TP-A
30 OLED, Display, transparent
| Name 2 | 30 OLED, Display, transparent |
|---|---|
| SKU | 61116 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 200 cd/m |
| Auflösung | WXGA (1366 x 768 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 30'' |
| Kontrast | 200000:1 |
| Technologie | OLED |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,1 |
| Nettogewicht | 6,6 |
| Beschreibung | AT LG 30EW5TP-A 30 OLED, Display, transparent |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096114650 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 30EW5TP-A_AT |
| Displaytyp | OLED |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 30EW5TP-A
30 OLED, Display, transparent
| Name 2 | 30 OLED, Display, transparent |
|---|---|
| SKU | 61116 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 200 cd/m |
| Auflösung | WXGA (1366 x 768 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 30'' |
| Kontrast | 200000:1 |
| Technologie | OLED |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 10,1 |
| Nettogewicht | 6,6 |
| Beschreibung | AT LG 30EW5TP-A 30 OLED, Display, transparent |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096114650 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 30EW5TP-A_AT |
| Displaytyp | OLED |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 55TR3DQ-B
55 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 55 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60779 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 44,7 |
| Nettogewicht | 35 |
| Beschreibung | AT LG 55TR3DQ-B 55 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421246 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 55TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 55TR3DQ-B
55 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 55 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60779 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 44,7 |
| Nettogewicht | 35 |
| Beschreibung | AT LG 55TR3DQ-B 55 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421246 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 55TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 55XS4P-B
55 Display, High Brightness
| Name 2 | 55 Display, High Brightness |
|---|---|
| SKU | 60326 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 4000 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
| Kontrast | 1000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 30,8 |
| Nettogewicht | 17,5 |
| Beschreibung | AT LG 55XS4P-B 55 Display, High Brightness |
| Hersteller | LG |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 55XS4P-B_AT |
| Displaytyp | High Brightness |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 55XS4P-B
55 Display, High Brightness
| Name 2 | 55 Display, High Brightness |
|---|---|
| SKU | 60326 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 4000 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
| Kontrast | 1000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 30,8 |
| Nettogewicht | 17,5 |
| Beschreibung | AT LG 55XS4P-B 55 Display, High Brightness |
| Hersteller | LG |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 55XS4P-B_AT |
| Displaytyp | High Brightness |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 65TR3DQ-B
65 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 65 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60780 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 44,7 |
| Nettogewicht | 35 |
| Beschreibung | AT LG 65TR3DQ-B 65 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421253 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 65TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 65TR3DQ-B
65 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 65 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60780 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 44,7 |
| Nettogewicht | 35 |
| Beschreibung | AT LG 65TR3DQ-B 65 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421253 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 65TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 65UH5N-M
65 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 65 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 61224 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 700 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 24,2 |
| Nettogewicht | 20,5 |
| Beschreibung | AT LG 65UH5N-M 65 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096398401 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 65UH5N-M_AT |
| Displaytyp | Professionell |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 65UH5N-M
65 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 65 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 61224 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 700 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 65'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 24,2 |
| Nettogewicht | 20,5 |
| Beschreibung | AT LG 65UH5N-M 65 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096398401 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 65UH5N-M_AT |
| Displaytyp | Professionell |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 75TR3DQ-B
75 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 75 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60781 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 60,6 |
| Nettogewicht | 47,3 |
| Beschreibung | AT LG 75TR3DQ-B 75 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421260 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 75TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 75TR3DQ-B
75 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 75 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60781 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 75'' |
| Kontrast | 5000:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 60,6 |
| Nettogewicht | 47,3 |
| Beschreibung | AT LG 75TR3DQ-B 75 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421260 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 75TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 86TR3DQ-B
86 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 86 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60782 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 440 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 75,9 |
| Nettogewicht | 58,6 |
| Beschreibung | AT LG 86TR3DQ-B 86 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421239 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 86TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT LG 86TR3DQ-B
86 Display, UHD, Touch
| Name 2 | 86 Display, UHD, Touch |
|---|---|
| SKU | 60782 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 440 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 86 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 75,9 |
| Nettogewicht | 58,6 |
| Beschreibung | AT LG 86TR3DQ-B 86 Display, UHD, Touch |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806096421239 |
| Interaktiv | Ja |
| Hersteller Artikelnummer | 86TR3DQ-B_AT |
| Displaytyp | Touch Infrarot |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 22XE1J-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 45434 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1500 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 8,3 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 22XE1J-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091435668 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XE1J-B_AT_SPAR |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 22XE1J-B
22 Display, Outdoor
| Name 2 | 22 Display, Outdoor |
|---|---|
| SKU | 45434 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 1500 cd/m |
| Auflösung | Full-HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 22'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Nettogewicht | 8,3 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 22XE1J-B 22 Display, Outdoor |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091435668 |
| Interaktiv | Nein |
| Hersteller Artikelnummer | 22XE1J-B_AT_SPAR |
| Displaytyp | Outdoordisplay |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 43UH5J-H
43 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 43 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 45429 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 500 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
| Kontrast | 1200:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 13,7 |
| Nettogewicht | 11,2 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 43UH5J-H 43 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657053 |
| Hersteller Artikelnummer | 43UH5J-H_AT_SPAR |
| Displaytyp | Mittelklasse |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 43UH5J-H
43 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 43 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 45429 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 500 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 43'' |
| Kontrast | 1200:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 13,7 |
| Nettogewicht | 11,2 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 43UH5J-H 43 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657053 |
| Hersteller Artikelnummer | 43UH5J-H_AT_SPAR |
| Displaytyp | Mittelklasse |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 49UH5J-H
49 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 49 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 45214 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 500 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 18,1 |
| Nettogewicht | 15,4 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 49UH5J-H 49 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657114 |
| Hersteller Artikelnummer | 49UH5J-H_AT_SPAR |
| Displaytyp | Mittelklasse |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 49UH5J-H
49 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 49 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 45214 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 500 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 49 |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 18,1 |
| Nettogewicht | 15,4 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 49UH5J-H 49 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657114 |
| Hersteller Artikelnummer | 49UH5J-H_AT_SPAR |
| Displaytyp | Mittelklasse |
| HDBaseT | Nein |
AT SPAR LG 55UH5J-H
55 Display, UHD, Haze 28%
| Name 2 | 55 Display, UHD, Haze 28% |
|---|---|
| SKU | 44069 |
| Menge | 0 |
| Helligkeit | 500 cd/m |
| Auflösung | 4K/Ultra-HD |
| Bildschirmgröße | Bildschirmdiagonale 55'' |
| Kontrast | 1100:1 |
| Technologie | LCD |
| Volumen | 0,0 |
| Zulässige Gesamtmasse | 22,8 |
| Nettogewicht | 19 |
| Beschreibung | AT SPAR LG 55UH5J-H 55 Display, UHD, Haze 28% |
| Hersteller | LG |
| EAN | 8806091657138 |
| Hersteller Artikelnummer | 55UH5J-H_AT_SPAR |
| Displaytyp | Mittelklasse |
| HDBaseT | Nein |