Leinwände
Filter-Optionen
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 280x162, MW
Name 2 | el. LW, 280x162, MW |
---|---|
SKU | 27683 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 40 |
Nettogewicht | 27 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 280x162, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047677 |
Hersteller Artikelnummer | 10104767 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 300x173, MW
Name 2 | el. LW, 300x173, MW |
---|---|
SKU | 27684 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 300x173, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047684 |
Hersteller Artikelnummer | 10104768 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 400x229, MW
Name 2 | el. LW, 400x229, MW |
---|---|
SKU | 27689 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 400 - 499 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 95 |
Nettogewicht | 49 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 400x229, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047738 |
Hersteller Artikelnummer | 10104773 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 380x218, MW
Name 2 | el. LW, 380x218, MW |
---|---|
SKU | 27688 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 91 |
Nettogewicht | 46 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 380x218, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047721 |
Hersteller Artikelnummer | 10104772 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 360x207, MW
Name 2 | el. LW, 360x207, MW |
---|---|
SKU | 27687 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 88 |
Nettogewicht | 44 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 360x207, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047714 |
Hersteller Artikelnummer | 10104771 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 340x196, MW
Name 2 | el. LW, 340x196, MW |
---|---|
SKU | 27686 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 49 |
Nettogewicht | 37 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 340x196, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047707 |
Hersteller Artikelnummer | 10104770 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro
el. LW, 320x184, MW
Name 2 | el. LW, 320x184, MW |
---|---|
SKU | 27685 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 46 |
Nettogewicht | 34 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro el. LW, 320x184, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101047691 |
Hersteller Artikelnummer | 10104769 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 300x191, MW o. Rand
Name 2 | el. LW, 300x191, MW o. Rand |
---|---|
SKU | 32268 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 300x191, MW o. Rand |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101445893 |
Hersteller Artikelnummer | 10144589 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 220x141, MW o. Rand
Name 2 | el. LW, 220x141, MW o. Rand |
---|---|
SKU | 32885 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 34 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 220x141, MW o. Rand |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101445855 |
Hersteller Artikelnummer | 10144585 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 200x129, MW
Name 2 | el. LW, 200x129, MW |
---|---|
SKU | 27668 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31 |
Nettogewicht | 21 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 200x129, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045840 |
Hersteller Artikelnummer | 10104584 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 220x141, MW
Name 2 | el. LW, 220x141, MW |
---|---|
SKU | 27669 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 34 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 220x141, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045857 |
Hersteller Artikelnummer | 10104585 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 240x154, MW
Name 2 | el. LW, 240x154, MW |
---|---|
SKU | 27670 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36 |
Nettogewicht | 24 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 240x154, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045864 |
Hersteller Artikelnummer | 10104586 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 260x166, MW
Name 2 | el. LW, 260x166, MW |
---|---|
SKU | 27671 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 39 |
Nettogewicht | 26 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 260x166, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045871 |
Hersteller Artikelnummer | 10104587 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 280x179, MW
Name 2 | el. LW, 280x179, MW |
---|---|
SKU | 27672 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 28 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 280x179, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045888 |
Hersteller Artikelnummer | 10104588 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 300x191, MW
Name 2 | el. LW, 300x191, MW |
---|---|
SKU | 27673 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 29 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 300x191, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045895 |
Hersteller Artikelnummer | 10104589 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 320x204, MW
Name 2 | el. LW, 320x204, MW |
---|---|
SKU | 27674 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 47 |
Nettogewicht | 35 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 320x204, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045901 |
Hersteller Artikelnummer | 10104590 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 340x216, MW
Name 2 | el. LW, 340x216, MW |
---|---|
SKU | 27675 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 50 |
Nettogewicht | 38 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 340x216, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045918 |
Hersteller Artikelnummer | 10104591 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 360x229, MW
Name 2 | el. LW, 360x229, MW |
---|---|
SKU | 27676 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 88 |
Nettogewicht | 44 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 360x229, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045925 |
Hersteller Artikelnummer | 10104592 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 200x129, MW o. Rand
Name 2 | el. LW, 200x129, MW o. Rand |
---|---|
SKU | 38488 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 30,103 |
Nettogewicht | 20,865 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 200x129, MW o. Rand |
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101445848 |
Hersteller Artikelnummer | 10144584 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 380x241, MW
Name 2 | el. LW, 380x241, MW |
---|---|
SKU | 27677 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:10 |
Breite | 300 - 399 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 92 |
Nettogewicht | 47 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 380x241, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045932 |
Hersteller Artikelnummer | 10104593 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 200x117, MW
Name 2 | el. LW, 200x117, MW |
---|---|
SKU | 27690 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 31 |
Nettogewicht | 21 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 200x117, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045512 |
Hersteller Artikelnummer | 10104551 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 220x128, MW
Name 2 | el. LW, 220x128, MW |
---|---|
SKU | 27691 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 34 |
Nettogewicht | 23 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 220x128, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045529 |
Hersteller Artikelnummer | 10104552 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 240x139, MW
Name 2 | el. LW, 240x139, MW |
---|---|
SKU | 27692 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 200 - 249 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 36 |
Nettogewicht | 24 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 240x139, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045536 |
Hersteller Artikelnummer | 10104553 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 260x151, MW
Name 2 | el. LW, 260x151, MW |
---|---|
SKU | 27693 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 39 |
Nettogewicht | 26 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 260x151, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045543 |
Hersteller Artikelnummer | 10104554 |
HDBaseT | Nein |
Da-Lite DescenderPro RF
el. LW, 280x162, MW
Name 2 | el. LW, 280x162, MW |
---|---|
SKU | 27694 |
Menge | 0 |
Bildschirmgröße | Bildformat 16:9 |
Breite | 251 - 299 cm |
Volumen | 0,0 |
Zulässige Gesamtmasse | 41 |
Nettogewicht | 28 |
Beschreibung | Da-Lite DescenderPro RF el. LW, 280x162, MW |
Kurz Beschreibung |
|
Hersteller | DA-LITE |
EAN | 8700101045550 |
Hersteller Artikelnummer | 10104555 |
HDBaseT | Nein |